Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 6662 72,67% 3355 36,60% 3307 36,08%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6662 72,67% 3355 36,60% 3307 36,08%
BELUM MENGISI 2505 27,33% 1229 13,41% 1276 13,92%
TOTAL 9167 100,00% 4584 50,01% 4583 49,99%

Diperbarui pada : 29 Mei 2024