Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2678 | 29,21% | 2428 | 26,49% | 250 | 2,73% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2386 | 26,03% | 1 | 0,01% | 2385 | 26,02% |
4 | ANAK | 3951 | 43,10% | 2096 | 22,86% | 1855 | 20,24% |
5 | MENANTU | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
6 | CUCU | 17 | 0,19% | 10 | 0,11% | 7 | 0,08% |
7 | ORANGTUA | 28 | 0,31% | 3 | 0,03% | 25 | 0,27% |
8 | MERTUA | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% |
9 | FAMILI LAIN | 20 | 0,22% | 9 | 0,10% | 11 | 0,12% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9091 | 99,17% | 4549 | 49,62% | 4542 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 76 | 0,83% | 35 | 0,38% | 41 | 0,45% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024