Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 953 10,40% 479 5,23% 474 5,17%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0,11% 4 0,04% 6 0,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 50 0,55% 22 0,24% 28 0,31%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 553 6,03% 267 2,91% 286 3,12%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 88 0,96% 44 0,48% 44 0,48%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 83 0,91% 41 0,45% 42 0,46%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6400 69,82% 3207 34,98% 3193 34,83%
JUMLAH 8151 88,92% 4073 44,43% 4078 44,49%
BELUM MENGISI 1016 11,08% 511 5,57% 505 5,51%
TOTAL 9167 100,00% 4584 50,01% 4583 49,99%

Diperbarui pada : 29 Mei 2024