Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4025 | 43,91% | 2133 | 23,27% | 1892 | 20,64% |
2 | KAWIN | 4831 | 52,70% | 2393 | 26,10% | 2438 | 26,60% |
3 | CERAI HIDUP | 54 | 0,59% | 13 | 0,14% | 41 | 0,45% |
4 | CERAI MATI | 257 | 2,80% | 45 | 0,49% | 212 | 2,31% |
JUMLAH | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024