Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 209 | 2,28% | 109 | 1,19% | 100 | 1,09% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1955 | 21,33% | 973 | 10,61% | 982 | 10,71% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2126 | 23,19% | 1057 | 11,53% | 1069 | 11,66% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4882 | 53,26% | 2448 | 26,70% | 2434 | 26,55% |
JUMLAH | 9172 | 100,05% | 4587 | 50,04% | 4585 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,05% | -3 | -0,03% | -2 | -0,02% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024