Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 9069 98,93% 4533 49,45% 4536 49,48%
2 KRISTEN 38 0,41% 21 0,23% 17 0,19%
3 KATHOLIK 25 0,27% 11 0,12% 14 0,15%
4 HINDU 31 0,34% 17 0,19% 14 0,15%
5 BUDHA 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9167 100,00% 4584 50,01% 4583 49,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9167 100,00% 4584 50,01% 4583 49,99%

Diperbarui pada : 29 Mei 2024