Demografi Berdasar Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 9166 | 99,99% | 4584 | 50,01% | 4582 | 49,98% |
2 | WNA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024