Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH 2021 | 353 | 3,85% | 15 | 0,16% | 338 | 3,69% |
3 | PKH 2022 | 353 | 3,85% | 15 | 0,16% | 338 | 3,69% |
4 | BLT DD 2021 | 95 | 1,04% | 70 | 0,76% | 25 | 0,27% |
5 | BLT DD 2022 | 186 | 2,03% | 126 | 1,37% | 59 | 0,64% |
PENERIMA | 554 | 6,04% | 152 | 1,66% | 401 | 4,37% | |
BUKAN PENERIMA | 8613 | 93,96% | 4432 | 48,35% | 4182 | 45,62% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|