Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 595 | 8,26% | 306 | 4,25% | 289 | 4,01% |
2 | SUDAH REKAM | 5984 | 83,10% | 2979 | 41,37% | 3005 | 41,73% |
3 | CARD PRINTED | 9 | 0,12% | 5 | 0,07% | 4 | 0,06% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6588 | 91,49% | 3290 | 45,69% | 3298 | 45,80% | |
BELUM MENGISI | 613 | 8,51% | 310 | 4,30% | 303 | 4,21% | |
TOTAL | 7201 | 100,00% | 3600 | 49,99% | 3601 | 50,01% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024