Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1831 | 19,97% | 949 | 10,35% | 882 | 9,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1055 | 11,51% | 522 | 5,69% | 533 | 5,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2651 | 28,92% | 1281 | 13,97% | 1370 | 14,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1690 | 18,44% | 823 | 8,98% | 867 | 9,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1722 | 18,78% | 925 | 10,09% | 797 | 8,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,33% | 8 | 0,09% | 22 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,61% | 19 | 0,21% | 37 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 129 | 1,41% | 55 | 0,60% | 74 | 0,81% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024
Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|