Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
7 | TIDAK CACAT | 8102 | 88,38% | 4056 | 44,25% | 4046 | 44,14% |
JUMLAH | 8109 | 88,46% | 4061 | 44,30% | 4048 | 44,16% | |
BELUM MENGISI | 1058 | 11,54% | 523 | 5,71% | 535 | 5,84% | |
TOTAL | 9167 | 100,00% | 4584 | 50,01% | 4583 | 49,99% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2024